Phường 8 | |||
---|---|---|---|
Phường | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 9°17′42″B 105°41′44″Đ / 9,295°B 105,69556°ĐTọa độ: 9°17′42″B 105°41′44″Đ / 9,295°B 105,69556°Đ | |||
Diện tích | 11,04 km²[1] | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 11676 người[1] | ||
Mật độ | 10,6 người/km² | ||
Dân tộc | Kinh, Hoa, Khmer | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Đồng Bằng Sông Cửu Long. | ||
Tỉnh | Bạc Liêu | ||
Thành phố | Bạc Liêu | ||
Thành lập | 02/02/1991[2] | ||
Trụ sở UBND | Số 04, Đường Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu | ||
Mã hành chính | 31828[1] |
Địa chỉ trụ sở UBND: 4, Đường Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu.
Phường 8 là một phường thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
Phường 8 là phường cửa ngõ phía tây của thành phố Bạc Liêu. Có diện tích 11,04 km², dân số năm 1999 là 11676 người,[1] mật độ dân số đạt 10,6 người/km².
Kinh tế bao gồm: thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Dự án và cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn:
Phường 8 gồm 9 Khóm:
1. Khóm 1.
2. Khóm 2.
3. Khóm 3.
4. Khóm 8.
5. Khóm Cầu Sập.
6. Khóm Trà Kha.
7. Khóm Trà Kha A.
8. Khóm Trà Kha B.
9. Khóm Trà Khứa.