Pa Vây Sử | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 22°43′28″B 103°23′46″Đ / 22,72444°B 103,39611°ĐTọa độ: 22°43′28″B 103°23′46″Đ / 22,72444°B 103,39611°Đ | |||
Diện tích | 40,9 km²[1] | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 1348 người[1] | ||
Mật độ | 33 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | Lai Châu | ||
Huyện | Phong Thổ | ||
Mã hành chính | 3559[1] |
Pa Vây Sử là một xã thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Xã Pa Vây Sử có diện tích 40,9 km², dân số năm 1999 là 1348 người,[1] mật độ dân số đạt 33 người/km².
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Phong Thổ